Documentação/Fórmulas
Gestão, operação e auditoria
2 min de leitura
Fórmulas do Analítico de vendas
O Analítico é a visão de conferência das movimentações baixadas do Protheus. A maior parte das colunas é de origem, sem cálculo gerencial.
Big numbers
| Card | Fórmula |
|---|---|
| Registros | Quantidade de movimentações retornadas pelo filtro. |
| Valor total | Soma algébrica do valor das movimentações retornadas. |
| Peças | Soma da quantidade de peças. |
| Trocas/devoluções | Contagem das linhas com valor negativo ou status Devolvida. |
Os totais são calculados sobre o conjunto retornado pela API para período, loja, vendedor, status e busca. A tela solicita até 50.000 registros por consulta.
Colunas da tabela
| Coluna | Origem ou regra |
|---|---|
| Data | Data e hora da movimentação no Protheus. |
| Loja | Loja vinculada pelo CNPJ/código, com nome cadastrado no GV. |
| Filial/CNPJ | Campos recebidos no payload do Protheus; o CNPJ da loja é contingência. |
| Nota/Série | Identificação recebida do Protheus. |
| Vendedor | Cadastro GV vinculado; na ausência, mostra o nome/código bruto recebido. |
| Valor | Valor total da movimentação. Pode ser negativo. |
| Peças | Quantidade recebida. |
| Status | Confirmada para valor não negativo e Devolvida para valor negativo, salvo status persistido pela validação. |
| Contabilização | Indica se a linha participa dos indicadores executivos. |
| Importado em | Data e hora em que o GV gravou a movimentação. |
| Payload | Registro bruto disponível para rastreabilidade. |
Relação com os indicadores
- Uma linha Contabilizada participa das vendas, peças e quantidade vendida consolidadas.
- Uma linha Fora dos indicadores continua no Analítico e na auditoria, mas não participa do Dashboard, Raio-X, Comparador ou metas realizadas.
- Uma devolução contabilizada reduz Vendas e incrementa Trocas/devoluções.
- O relatório não estima margem, custo, desconto ou comissão porque esses campos não fazem parte da movimentação atualmente consumida.
Vendedor vinculado
O vínculo automático tenta primeiro o CPF/documento e depois a combinação Loja + Código PDV/Protheus. O nome do vendedor não é usado como chave de identidade.
